Hier Listen und Grafiken mit genauen Daten über Öl vertreten.
Die 20 größten Öl-Promotoren (in Millionen Tonnen pro Jahr, Stand 2004):
| Rang | Land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saudi-Arabien | 188,4 | 496,4 | 341,3 | 439,8 | 487,9 |
| 2. | Russland | 318,0 | 543,0 | 516,2 | 323,0 | 456,8 |
| 3. | Die USA | 475,3 | 482,2 | 414,5 | 351,8 | 327,1 |
| 4. | Iran | 191,3 | 76,6 | 161,4 | 193,3 | 197,9 |
| 5. | Mexiko | 21,5 | 106,8 | 147,7 | 173,3 | 190,8 |
| 6. | VR China | 17,0 | 106,0 | 138,3 | 162,6 | 172,8 |
| 7. | Venezuela | 194,3 | 112,9 | 115,9 | 172,9 | 163,5 |
| 8. | Kanada | 62,0 | 83,0 | 92,2 | 131,6 | 148,0 |
| 9. | Norwegen | 0,0 | 24,4 | 81,8 | 159,0 | 146,8 |
| 10. | VAE | 37,7 | 82,6 | 102,0 | 120,5 | 121,1 |
| 11. | Kuwait | 150,6 | 81,4 | 58,7 | 106,3 | 119,2 |
| 12. | Nigeria | 54,2 | 101,8 | 90,7 | 101,2 | 117,4 |
| 13. | Irak | 76,5 | 130,0 | 100,7 | 128,0 | 102,5 |
| 14. | Großbritannien | 0,1 | 80,5 | 91,6 | 117,9 | 92,0 |
| 15. | Algerien | 47,2 | 51,5 | 56,7 | 59,2 | 83,7 |
| 16. | Libyen | 159,8 | 85,9 | 66,0 | 80,8 | 76,1 |
| 17. | Brasilien | 8,0 | 9,4 | 32,1 | 72,6 | 74,5 |
| 18. | Kasachstan | 13,0 | 30,0 | 28,5 | 30,6 | 57,1 |
| 19. | Indonesien | 42,6 | 78,5 | 70,1 | 82,3 | 55,5 |
| 20. | Angola | 5,1 | 7,4 | 23,6 | 37,6 | 48,6 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | Deutschland | 7,5 | 4,6 | 3,6 | 3,1 | 3,5 |
| ... | Österreich | 2,7 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| ... | Welt | 2,275, 0 | 3,059, 0 | 3,164, 3 | 3,604, 6 | 3,821, 1 |
Die zehn größten Raffineure (in Millionen Tonnen):
| Rang | Land | 1990 | 2000 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Die USA | 777,9 | 826,9 | 838,7 |
| 2. | Russland | 439,4 | 271,8 | 271,6 |
| 3. | Japan | 219,2 | 248,2 | 235,3 |
| 4. | VR China | 110,0 | 217,3 | 232,5 |
| 5. | Südkorea | 43,4 | 128,0 | 128,8 |
| 6. | Italien | 119,3 | 118,0 | 116,0 |
| 7. | Deutschland | 100,8 | 112,9 | 115,5 |
| 8. | Indien | 56,1 | 105,7 | 112,7 |
| 9. | Kanada | 94,1 | 95,3 | 100,9 |
| 10. | Frankreich | 90,8 | 94,8 | 97,6 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | Österreich | 10,2 | 10,4 | 10,4 |
| ... | Schweiz | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| ... | Welt | 3,730, 4 | 4,064, 5 | 4,119, 4 |
Wir fanden hier 1 Artikel.
O» Öl / Tabellen und Diagrammen |