Versione di lingua italiana
Deutsch Sprachenversion
English language version
Sprache wählen:

DE.Economy-point.org



» Economics » List (Wirtschaft) » Topics begins with L » Liste der größten Aluminium-Produzenten


Seite geändert: ¶roda, lipiec 13, 2011 01:46:52

In der folgenden Tabelle sind die größten Produzenten von Aluminium angegeben (Hütte Produktion in Tausend Tonnen).

Rang Land 1970 1980 1990 2000 2003
1. VR China 135 350 860 2,830 4,300
2. Russland 1,623 2,244 2,040 2,884 3,200
3. Kanada 972 1,075 1,567 2,373 2,800
4. Die USA 3,607 4,654 4,048 3,668 2,750
5. Australien 204 304 1,235 1,769 1,877
6. Norwegen 527 662 871 1,030 1,192
7. Brasilien 56 261 931 1,270 1,000
8. Indien 161 185 433 665 798
9. Frankreich 381 432 326 701 716
10. Südafrika 53 80 160 674 665
11. Deutschland 488 791 720 644 660
12. Venezuela 70 328 599 560 592
13. Bahrein 78 171 350 400 532
14. Spanien 119 387 355 365 389
15. New Zealand 88 156 260 330 370
16. Großbritannien 140 374 290 304 343
17. VAE 68 149 180 300 340
18. Tadschikistan 127 176 160 300 300
19. Die Niederlande 75 258 210 302 278
20. Island 39 74 94 226 266
... Welt 10,320 16,064 22,378 23,331 25,291

Seite cachiert: ¶roda, maj 23, 2012 05:11:38
Gültiges XHTML 1.0!  Gültiger CSS!

Die Kopie paginieren, die gegen Web site Inhalt Verletzung von Copyscape geschützt wird