Hier Listen und Grafiken mit genauen Daten über Kohle vertreten.
Weltf rderung von Braunkohle (Lignit) in Millionen Tonnen:
| Rang | Land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutschland | 369,3 | 388,0 | 356,5 | 167,7 | 179,1 |
| 2. | Die USA | 5,4 | 42,3 | 82,6 | 83,5 | 74,7 |
| 3. | Russland | 128,1 | 141,5 | 138,5 | 86,4 | 70,0 |
| 4. | Griechenland | 8,1 | 23,2 | 51,7 | 63,3 | 69,4 |
| 5. | Australien | 24,2 | 32,9 | 46,0 | 65,0 | 68,0 |
| 6. | Polen | 32,8 | 36,9 | 67,6 | 61,3 | 60,9 |
| 7. | VR China | 13,0 | 22,0 | 38,0 | 40,0 | 52,0 |
| 8. | Tschechien | 72,3 | 84,4 | 76,0 | 50,1 | 50,4 |
| 9. | Türkei | 4,4 | 15,0 | 43,8 | 63,0 | 43,7 |
| 10. | Serbien und Montenegro | 23,2 | 38,8 | 53,9 | 33,6 | 42,0 |
| 11. | Rumänien | 14,1 | 27,1 | 33,5 | 17,9 | 30,0 |
| 12. | Indien | 1,6 | 6,1 | 15,0 | 21,7 | 25,0 |
| 13. | Nordkorea | 5,7 | 10,0 | 10,0 | 26,0 | 24,0 |
| 14. | Bulgarien | 28,9 | 29,9 | 31,5 | 25,9 | 23,0 |
| 15. | Thailand | 0,4 | 4,8 | 16,0 | 17,7 | 18,8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | Österreich | 3,7 | 1,7 | 2,5 | 1,3 | 1,2 |
| ... | Welt | 804,0 | 1,028, 0 | 1,214, 0 | 877,4 | 876,9 |
Weltf rderung von Steinkohle in Millionen Tonnen:
| Rang | Land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VR China | 347,0 | 572,0 | 1,012, 6 | 1,005, 0 | 1,315, 2 |
| 2. | Die USA | 550,4 | 714,5 | 861,6 | 909,3 | 895,6 |
| 3. | Indien | 73,7 | 109,1 | 207,8 | 311,8 | 348,4 |
| 4. | Australien | 45,2 | 78,4 | 154,8 | 228,1 | 268,5 |
| 5. | Südafrika | 54,8 | 114,4 | 174,8 | 220,9 | 238,2 |
| 6. | Russland | 197,3 | 224,8 | 247,5 | 185,0 | 184,0 |
| 7. | Indonesien | 0,2 | 0,3 | 4,6 | 71,7 | 106,5 |
| 8. | Polen | 140,1 | 193,1 | 147,7 | 103,2 | 102,2 |
| 9. | Ukraine | 107,6 | 122,6 | 135,0 | 80,0 | 79,6 |
| 10. | Kasachstan | 103,6 | 118,1 | 130,0 | 52,0 | 58,0 |
| 11. | Kolumbien | 2,5 | 4,2 | 21,0 | 38,1 | 47,5 |
| 12. | Nordkorea | 21,8 | 36,0 | 40,0 | 54,0 | 45,0 |
| 13. | Deutschland | 112,4 | 87,1 | 76,6 | 37,3 | 28,7 |
| 14. | Großbritannien | 147,1 | 130,0 | 89,3 | 30,5 | 28,2 |
| 15. | Kanada | 11,6 | 30,6 | 37,7 | 33,8 | 26,6 |
| ... | Welt | 2,123, 0 | 2,718, 0 | 3,504, 0 | 3,478, 8 | 3,883, 3 |
Wir fanden hier 1 Artikel.
K» Kohle / Tabellen und Diagrammen |