Hier Listen und Grafiken mit genauen Daten über Erdgas vertreten.
Die größten Erdgas-Promotoren (in Mrd. m
| Rang | Land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Russland | 163,5 | 335,0 | 640,6 | 584,2 | 625,0 |
| 2. | Die USA | 636,6 | 547,2 | 498,6 | 543,4 | 530,3 |
| 3. | Kanada | 77,5 | 69,8 | 106,8 | 180,3 | 184,1 |
| 4. | Großbritannien | 19,0 | 36,5 | 49,6 | 115,2 | 100,5 |
| 5. | Die Niederlande | 43,8 | 96,2 | 71,8 | 72,7 | 83,7 |
| 6. | Iran | 15,6 | 8,3 | 23,7 | 60,2 | 83,5 |
| 7. | Norwegen | 0,0 | 25,1 | 27,0 | 52,4 | 80,6 |
| 8. | Algerien | 2,9 | 11,6 | 50,6 | 83,2 | 80,1 |
| 9. | Indonesien | 3,4 | 18,5 | 43,2 | 66,8 | 71,6 |
| 10. | Saudi-Arabien | 3,2 | 10,6 | 30,5 | 49,8 | 60,9 |
| 11. | Usbekistan | 32,0 | 21,8 | 40,8 | 56,4 | 58,3 |
| 12. | Turkmenistan | 13,0 | 47,9 | 87,8 | 46,5 | 54,7 |
| 13. | Malaysia | 0,0 | 1,1 | 18,5 | 42,4 | 50,4 |
| 14. | VAE | 1,5 | 10,5 | 22,1 | 38,4 | 44,7 |
| 15. | Mexiko | 18,2 | 28,9 | 26,7 | 38,4 | 42,4 |
| 16. | VR China | 4,5 | 14,3 | 14,4 | 27,1 | 39,6 |
| 17. | Argentinien | 6,4 | 9,5 | 17,8 | 37,4 | 37,1 |
| 18. | Australien | 2,2 | 9,6 | 18,6 | 31,1 | 35,2 |
| 19. | Venezuela | 9,0 | 16,7 | 21,5 | 27,2 | 31,7 |
| 20. | Katar | 0,0 | 4,3 | 6,7 | 29,1 | 31,1 |
| 21. | Ägypten | 0,0 | 1,7 | 8,1 | 18,3 | 27,0 |
| 22. | Indien | 0,0 | 2,0 | 11,3 | 22,5 | 26,1 |
| 23. | Pakistan | 3,6 | 8,1 | 14,3 | 24,2 | 24,1 |
| 24. | Deutschland | 17,7 | 27,0 | 21,2 | 20,1 | 20,6 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | Österreich | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 1,8 | 2,0 |
| ... | Welt | 1,077, 1 | 1,531, 0 | 2,057, 1 | 2,498, 7 | 2,689, 6 |
Die zehn Erdgas-reichsten Länder (in Mrd. m
| Rang | Land | 1990 | 2000 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Russland | 45,280 | 48,110 | 47,544 |
| 2. | Iran | 16,990 | 22,988 | 26,602 |
| 3. | Katar | 4,619 | 11,145 | 25,753 |
| 4. | Saudi-Arabien | 5,104 | 6,036 | 6,636 |
| 5. | VAE | 5,671 | 6,002 | 6,002 |
| 6. | Die USA | 4,704 | 4,738 | 5,350 |
| 7. | Nigeria | 2,473 | 3,509 | 4,981 |
| 8. | Algerien | 3,246 | 4,520 | 4,528 |
| 9. | Venezuela | 2,991 | 4,154 | 4,188 |
| 10. | Irak | 2,689 | 3,107 | 3,113 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | Deutschland | 366 | 342 | 279 |
| ... | Österreich | 30 | 26 | 15 |
| ... | Welt | 119,328 | 149,401 | 170,942 |
Wir fanden hier 2 Artikel.
E» Erdgas / Tabellen und Diagrammen» Etymologie des Unternehmens Namen |